¿Í·þÈÈÏߣº13667176778
¼¤¹âÍø
ÉϺ£³µ¶ÕÁªÖáÆ÷³§
É̼ҶþάÂë
ÊÖ»ú²é¿´É̼Ò
Ã÷ÐDzúÆ·
18616858659
Ê×Ò³>¹©Ó¦>»úеÉ豸Àà>Îå½ðÖÆÆ·>DJMµ¥ÐÍĤƬÁªÖáÆ÷ ÏÂÒ»¸ö>

DJMµ¥ÐÍĤƬÁªÖáÆ÷

¼Û    ¸ñ

×îСÆ𶩻õÁ¿

  • £¤10.00Ôª/Ì×

    ¡Ý1Ì×

ÎâÁá
18616858659 021-57600584
  • ·¢»õµØÉϺ£
  • ·¢»õÆÚÏÞ7ÌìÄÚ·¢»õ
  • ¹©»õ×ÜÁ¿1000 Ì×
±¾¹«Ë¾¾«Æ·³÷´°ÍƼö
  • ¾­ÓªÄ£Ê½|ÖÆÔìÉÌ
  • ×¢²á×ʱ¾|268ÍòÈËÃñ±Ò
  • ÆóÒµÀàÐÍ|ÆóÒµµ¥Î»£¨ÖÆÔìÉÌ£©
  • Ö÷Óª²úÆ·|¸ÕÐÔÁªÖáÆ÷¡¢µ¯ÐÔÁªÖáÆ÷¡¢³ÝʽÁªÖáÆ÷¡¢Ä¤Æ¬ÁªÖáÆ÷¡¢ÍòÏò½Ú¡¢×¶Ì×Ƥ´øÂÖµÈ
  • ¹«Ë¾µØÇø|ÉϺ£
  • ¹«Ë¾ÈÙÓþ| Ã÷ÐDzúÆ·
¹©Ó¦²úÆ··ÖÀà
  • ÔÝÎÞ·ÖÀà
±¾Ò³ÐÅϢΪÉϺ£³µ¶ÕÁªÖáÆ÷³§ÎªÄúÌṩµÄ¡°DJMµ¥ÐÍĤƬÁªÖáÆ÷¡±²úÆ·ÐÅÏ¢£¬ÈçÄúÏëÁ˽â¸ü¶à¹ØÓÚ¡°DJMµ¥ÐÍĤƬÁªÖáÆ÷¡±¼Û¸ñ¡¢Ðͺš¢³§¼Ò£¬ÇëÁªÏµ³§¼Ò£¬»ò¸ø³§¼ÒÁôÑÔ¡£
Æ·ÅƳµÁª ÓÐЧÆÚÖÁ³¤ÆÚÓÐЧ ×îºó¸üÐÂ2013-11-08 09:00
ÐͺÅDJM ¹æ¸ñDJM 1-23
ä¯ÀÀ´ÎÊý408

DJMµ¥ÐÍĤƬÁªÖáÆ÷


DJMµ¥ÐÍĤƬÁªÖáÆ÷µÄÖ÷Òª³ß´çºÍ²ÎÊý
¹æ¸ñ ¹«³ÆŤ¾ØN.M ÐíÓÃתËÙrpm ÖØÁ¿kg ת¶¯¹ßÁ¿kg.cm2 dmax mm D
mm
A
mm
B
mm
L
mm
J
mm
ÐíÓò¹³¥Á¿
ÖáÏò mm ½ÇÏò
00 9.8 20000 0.14 1.74 20 57 4.9 20 44.9 10 ±0.8
01 33 20000 0.6 8 22 68 6.1 26 58.1 13 ±0.8
02 90 20000 1.1 24 32 81 6.6 26 58.6 16 ±1.0
03 173 18000 1.7 48 35 93 8.4 29 66.4 22 ±1.2
04 245 15000 2.5 80 42 104 11.2 34 79.2 20 ±1.4
05 420 13000 4.3 224 50 126 11.7 42 95.7 25 ±1.6 45′
06 772 12000 6.9 440 60 143 11.7 48 107.7 28 ±1.8 45′
07 1270 10000 11.3 1080 75 168 16.8 58 132.8 23 ±2.0 45′
08 2080 10000 16.7 2080 82 194 17.0 64 145 30 ±2.2 45′
09 3328 9000 22.7 3520 95 214 21.6 77 175.6 22 ±2.4 45′
10 4900 8000 35.4 7200 108 246 23.9 89 201.9 23 ±2.6 45′
11 6368 8000 52.0 12800 118 276 27.2 102 231.2 40 ±2.8 45′
12 8900 6300 57.2 14400 110 276 17.5 128 273.5   ±1.8 30′
13 15280 5000 77.3 22200 135 308 19.0 160 339   ±2.0 30′
14 25410 4700 123 40800 155 346 21.5 182 385.5    ±2.0 30′
15 37130 4300 156 64800 165 375 24.0 198 420    ±2.0 30′
16 47120 3900 191 100200 180 410 29.5 214 457.5   ±2.2 30′
17 57000 3500 245 150000 190 445 29.5 225 479.5   ±2.2 30′
18 63186 3500 329 186600 205 470 31.0 248 527   ±2.4 30′
19 82590 3200 394 288000 230 512 32.0 278 588   ±2.4 30′
20 102100 2800 530 448200 255 556 32.5 305 642.5   ±2.5 30′
21 126070 2450 619 609600 265 588 34.0 318 670   ±2.7 30′
22 146350 2150 683 831600 275 630 34.5 332 698.5   ±2.8 30′
23 173830 2000 791 1070400 290 655 35.5 348 731.5   ±3.0 30′


¹©Ó¦ÉÌÐÅÏ¢
¹«Ë¾Ãû ÉϺ£³µ¶ÕÁªÖáÆ÷³§ ¾­ÓªÄ£Ê½ÖÆÔìÉÌ
×¢²á×ʱ¾268ÍòÈËÃñ±Ò ¹«Ë¾×¢²áʱ¼ä1991
¹«Ë¾ËùÔÚµØÉϺ£ ÆóÒµÀàÐÍÆóÒµµ¥Î» (ÖÆÔìÉÌ)
±£ Ö¤ ½ðÒѽÉÄÉ 0.00 Ôª
Ö÷ÓªÐÐÒµ¼¤¹âÇиî»ú  , 
Ö÷Óª²úÆ·»ò·þÎñ¸ÕÐÔÁªÖáÆ÷¡¢µ¯ÐÔÁªÖáÆ÷¡¢³ÝʽÁªÖáÆ÷¡¢Ä¤Æ¬ÁªÖáÆ÷¡¢ÍòÏò½Ú¡¢×¶Ì×Ƥ´øÂÖµÈ
ÁªÏµ·½Ê½
¼¤¹âÍø© xiaohei
Ïà¹ØÆÀÂÛ¹²0Ìõ [²é¿´È«²¿]  

ΪÄúÍƼö

ÃâÔðÉùÃ÷£º
µ±Ç°Ò³ÎªDJMµ¥ÐÍĤƬÁªÖáÆ÷¼Û¸ñÐÅϢչʾ£¬¸ÃÒ³ËùչʾµÄDJMµ¥ÐÍĤƬÁªÖáÆ÷Åú·¢¼Û¸ñ¡¢DJMµ¥ÐÍĤƬÁªÖáÆ÷±¨¼ÛµÈÏà¹ØÐÅÏ¢¾ùÓÐÆóÒµ×ÔÐÐÌṩ£¬DJMµ¥ÐÍĤƬÁªÖáÆ÷¼Û¸ñÕæʵÐÔ¡¢×¼È·ÐÔ¡¢ºÏ·¨ÐÔÓɵêÆÌËùÓÐÆóÒµÍêÈ«¸ºÔð¡£¼¤¹âÍø¶Ô´Ë²»³Ðµ£Èκα£Ö¤ÔðÈΡ£
ÓÑÇéÌáÐÑ£º
½¨ÒéÄúͨ¹ý²¦´òDJMµ¥ÐÍĤƬÁªÖáÆ÷³§¼ÒÁªÏµ·½Ê½È·ÈÏ×îÖÕ¼Û¸ñ£¬²¢Ë÷ÒªDJMµ¥ÐÍĤƬÁªÖáÆ÷ÑùÆ·È·ÈϲúÆ·ÖÊÁ¿¡£ÈçDJMµ¥ÐÍĤƬÁªÖáÆ÷±¨¼Û¹ýµÍ£¬¿ÉÄÜΪÐé¼ÙÐÅÏ¢£¬ÇëÈ·ÈÏDJMµ¥ÐÍĤƬÁªÖáÆ÷±¨¼ÛÕæʵÐÔ£¬½÷·ÀÉϵ±ÊÜÆ­¡£